hi9146 便携溶解氧测定仪
hi9146微处理防水便携式溶氧仪,溶氧测量结果显示为ppm或%饱和溶解氧。温度范围显示0至50℃,解析度为0.1。具有自动温度补偿,也可手动进行高度和盐度补偿。配备极谱溶解氧电极,内置温度传感器。hold键可锁定读数。hi9146可使用电池(具有低电量提示功能)或12v电源变压器供电。
hi9146便携式高精度溶解氧测定仪 | ||
测量范围 | 溶解氧 | do:0.00-45.00mg/l(ppm) 饱和氧:0.0-300.0% |
温度 | 0.0-50.0℃ | |
解析度 | 溶解氧 | do:0.01mg/l(ppm);饱和氧:0.1% |
温度 | 0.1℃ | |
精度 | 溶解氧 | 读数的±1.5% f.s |
温度 | ±0.5℃ | |
校准方法 | 在空气中自动校准 | |
温度校准 | 自动温度补偿,0.0-50.0℃ | |
高度补偿 | 0-4km(解析度0.1km) | |
盐度补偿 | 0-80g/l(解析度1g/l) | |
配套电极 | hi76407/4内置温度传感器溶解氧电极,电缆长4米 | |
电池类型 | ac230/12vdc电源适配器 | |
操作环境 | 0-50℃;rh max | |
尺寸/重量 | 196×80×60mm/500g | |
标准配置 | hi9146-04 |
主机、hi76407/4溶氧电极、hi76407a/p溶氧膜、hi7041s电解液、仪器箱、相关资料 |
hi9146-10 |
主机、hi76407/10溶氧电极、hi76407a/p溶氧膜、hi7041s电解液、仪器箱、相关资料 |