dt-8856h 便携式红外测温仪
品牌 | 香港cem | 型号 | dt-8856h,dt8856h |
类型 | 手持式 |
特征 | ||
¬非接触红外测温仪,内置式激光瞄准,测量温度-50~1350℃ | ||
¬易于操作,只需在安全距离之外将温度枪对准发热或移动的物体 | ||
¬可调发射率0.10~1.0可达 90% 的日常需求 | ||
¬距离与目标尺寸比为 16:1 | ||
¬(max)/(min)/差值(dif)/平均值(avg)记录 | ||
¬内置的激光瞄准器用以瞄准目标 | ||
¬高低温报警,显示屏上提示 | ||
¬快速采样 | ||
¬℃/℉可转换和自动关机功能 | ||
¬超大31/2 (1999位)多功能带背光显示屏 | ||
¬放开测量按键后数据自动保持 | ||
¬附件:带支架, 9v 电池,皮盒及彩盒 | ||
¬规格/重量:220×120×56毫米/290克 | ||
技术指标 | ||
工业高温红外测温仪dt-8856h技术指标(d:s=16:1): | ||
温度范围 | -50~1350℃ | |
距离比 | 16:01 | |
基本精确度 | ±1% | |
分辩率 | 0.1℃/℉ | |
响应时间 | <1 秒 | |
发射率可调 | 0.10~1.0(步长 0.001) | |
超出量程提示 | 显示器上显示"-ol","ol" | |
光谱响应 | 8~14um | |
相对湿度 | 10%rh-90%rh(操作),<80%rh(存储) | |
值/值 | 有 | |
差值/平均值 | 有 | |
高/低温报警功能 | 有 | |
激光瞄准 | <1mw 650nm 激光等级 ⅱ 级 | |
应用 | 用于食品检测,安检,火检,注塑,沥青 | |
船舶,喷漆,墨水,干衣机,柴油机,电力 | ||
供热,通风,制冷等等测量和保养 |